A Tabela também mostra o aumento de mortes nesses intervalos
COVID-19: CASOS CONFIRMADOS NO BRASIL
22/03 | 1.546 | Em relação ao n° anterior |
01/04 | 6.836. | 5290 a mais |
11/04 | 20.727 | 13.891 a mais |
21/04 | 43.079 | 22.352 a mais |
01/05 | 91.589 | 48.510 a mais |
11/05 | 168.331 | 76.742 a mais |
21/05 | 310.087 | 141.756 a mais |
Recuperados | Monitorados |
125.960(40,6%) | 164.080 (53%) |
MORTES POR COVID-19
DATAS | TOTAL |cres. em rel. n° anterior |
22/03 | 25 |----------- (0,12%) |
01/04 | 241 | 216 (1,08%) |
11/04 | 1.124 | 883 (4,4 %) |
21/04 | 2.741 | 1.617 (8,07%) |
01/05 | 6.329 | 3.588 (17,90%) |
11/05 | 11.519 | 5.190 (25,89%) |
21/05 | 20.047 | 8.528 (42,54%). |
*Os dados da tabela são oriundos do Mínistério da Saúde.
Postar um comentário