 |
| Divulgação |
Veja os números da covid-19 no Brasil desde o primeiro caso até ontem (30/05), em intervalos de até 10 dias.
| DATAS | CASOS CONFIRMADOS | MORTES |
| 26/02 | primeiro caso | ---- |
| 29/02 | segundo caso | ---- |
11/03
| 69 | ---- |
| 17/03 | 291 | 01 |
| 21/03 | 1.128 | 18 |
| 31/03 | 5.717 | 201 |
| 10/04 | 19.638 | 1.056 |
| 20/04 | 40.581 | 2.575 |
| 30/04 | 85.380 | 5.901 |
| 10/05 | 162.699 | 11.123 |
| 20/05 | 291.579 | 18.859 |
| 30/05 | 498.440 | 28.834 |
| Total de recuperados até 30/04 | Casos em acompanhamento |
| 200.892 (40,3%) do total | 268.714 |
Tabela construída com base nos dados divulgados diariamente pelo Ministério da Saúde (BRASIL)
Postar um comentário