Veja os principais números da Covid-19 em S. Antônio de Jesus e outras cidades da região
CIDADES | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | AGUARDAM RESULTADO DE EXAMES |
Pres.Tancredo Neves | 33 | 08 | 0 | 21 |
Ituberá | 60 | 14 | 02 | 0 |
W. Guimarães | 62 | 42 | 02 | 02 |
Taperoá | 19 | 14 | 00 | 01 |
Gandu | 312 | 109 | 07 | 31 |
Valença | 348 | 98 | 10 | 26 |
S. Antônio de Jesus | 197 | 159 | 04 | 52 |
Laje | 15 | 09 | 00 | 00 |
Amargosa | 23 | 11 | 01 | 10 |
Mutuipe | 20 | 18 | 00 | 01 |
Fonte: Secretarias Municipais de Saúde
(Atualizado 18/06/2020)
Postar um comentário