Veja os principais números da Covid-19 em algumas cidades do Sul baiano e outras cidades da região:
| CIDADES | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | AGUARDAM RESULTADO DE EXAMES |
| Ilhéus | 1.228 | 761 | 53 | 318 |
| Itabuna | 2.031 | 1.006 | 64 | 236 |
| Jequié | 793 | 465 | 30 | 15 |
| Ipiaú | 618 | 445 | 08 | 04 |
| Pres.Tancredo Neves | 63 | 23 | 00 | 54 |
| Piraí do Norte | 36 | 16 | 00 | 12 |
| W. Guimarães | 83 | 50 | 02 | 07 |
| Ituberá | 104 | 41 | 03 | 00 |
| Nilo Peçanha | 10 | 02 | 01 | 05 |
| Valença | 490 | 175 | 13 | 21 |
| Camamu | 36 | 11 | 01 | 10 |
| Taperoá | 24 | 17 | 00 | 00 |
| Cairú | 41 | 31 | 01 | 04 |
| S.Antônio de Jesus | 320 | 223 | 07 | 71 |
| Laje | 15 | 13 | 00 | 04 |
| Mutuipe | 21 | 19 | 00 | 01 |
| Amargosa | 27 | 16 | 01 | 05 |
| Jaguaquara | 142 | 56 | 00 | 04 |
Dados coletados por meio dos Boletins Epidemiológicos divulgados pelas Secretarias Municipais de Saúde
(Atualizado 24/06/2020)
Postar um comentário