| Cidades | Casos Confirmados | Recuperados | Mortes |
| SAJ | 167 | 107 | 03 |
| Valença | 272 | 73 | 05 |
| Gandu | 253 | 33 | 04 |
| W.Guimaraes | 58 | 20 | 02 |
| Pres.T. Neves | 11 | 03 | --- |
| Teolândia | 20 | 01 | --- |
| Mutuípe | 20 | 17 | --- |
| Laje | 11 | 06 | --- |
Fonte: Secretarias Municipais de Saúde
(Atualizado 15/06/2020)
Postar um comentário