Veja os principais números da Covid-19 em algumas cidades do Sul baiano e região:
| CIDADES | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | AGUARDAM RESULTADO DE EXAMES |
| Ilhéus | 1.109 | 684 | 48 | 203 |
| Itabuna | 1.823 | 848 | 62 | 241 |
| Uruçuca | 220 | 150 | 15 | 02 |
| Ipiaú | 564 | 416 | 08 | 11 |
| Pres.Tancredo Neves | 37 | 12 | 00 | 34 |
| Piraí do Norte | 23 | 10 | 00 | 5 |
| W. Guimarães | 65 | 45 | 02 | 06 |
| Ituberá | 75 | 18 | 02 | 00 |
| Gandu | 361 | 123 | 08 | 21 |
| Valença | 404 | 129 | 12 | 19 |
| S. Antônio de Jesus | 262 | 196 | 05 | 77 |
| Laje | 15 | 11 | 00 | 00 |
| Amargosa | 24 | 12 | 01 | 12 |
| Mutuipe | 20 | 18 | 00 | 01 |
| Cruz das Almas | 71 | 43 | 01 | 14 |
| Jequié | 710 | 415 | 24 | 11 |
Dados coletados por meio dos Boletins Epidemiológicos divulgados pelas Secretarias Municipais de Saúde
(Atualizado 21/06/2020)
Postar um comentário