Veja os principais números da Covid-19 em algumas cidades da região
CIDADES | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | AGUARDAM RESULTADO DE EXAMES |
Pres.Tancredo Neves | 35 | 09 | 00 | 24 |
Piraí do Norte | 19 | 10 | 00 | 04 |
W. Guimarães | 64 | 44 | 02 | 05 |
Teolândia | 36 | 10 | 00 | 01 |
Gandu | 342 | 123 | 08 | 48 |
Valença | 350 | 115 | 11 | 15 |
S. Antônio de Jesus | 221 | 168 | 05 | 62 |
Laje | 15 | 10 | 00 | 00 |
Amargosa | 23 | 11 | 01 | 12 |
Mutuipe | 20 | 18 | 00 | 01 |
Dados coletados por meio dos Boletins Epidemiológicos divulgados pelas Secretarias Municipais de Saúde
(Atualizado 19/06/2020)
Postar um comentário