Mutuípe | Reprodução/Google |
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Mutuípe
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AMIGO | PP | 11 | Concorrendo |
JOÃO CARLOS | PT | 13 | Concorrendo |
MAURICIO | PSD | 55 | Concorrendo |
RICARDO ROCHA | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Mutuípe
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
A NEGA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
ALICE BLOGUEIRINHA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
ANA MARTA | PT | 13131 | Concorrendo |
ANTONIO CABRINHA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
ARNALDO DO SINDICATO | MDB | 15666 | Concorrendo |
AROLDO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
BAIXINHO DA OFICINA | MDB | 15111 | Concorrendo |
BATERIA | DC | 27444 | Concorrendo |
BIRRO DO PONTO NOVO | PDT | 12000 | Concorrendo |
BOQUINHA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
BRICIO LOPES | PDT | 12333 | Concorrendo |
BRUNO NEGÃO | PSB | 40111 | Concorrendo |
BUICA MOTOTÁXI | PP | 11555 | Concorrendo |
BUZU DO DOMINÓ | PSDB | 45111 | Concorrendo |
CABELUDO DO FOGÃO | PSD | 55222 | Concorrendo |
CACÁ SOBRAL | PSB | 40444 | Concorrendo |
CAMILA | PSDB | 45666 | Concorrendo |
CARLA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
CARLOS DA SAÚDE | PC do B | 65111 | Concorrendo |
CIDA DA SAÚDE | MDB | 15500 | Concorrendo |
CREDILENE | PC do B | 65555 | Concorrendo |
DA COBRA | PSD | 55344 | Concorrendo |
DALVA DO HOSPITAL | PV | 43333 | Concorrendo |
DANIEL DO CAMINHÃO | PP | 11222 | Concorrendo |
DHY CARDOSO | PDT | 12222 | Concorrendo |
DIDI MOCÓ | PP | 11444 | Concorrendo |
DJALMA | PSB | 40123 | Concorrendo |
DR ROQUE | PDT | 12522 | Concorrendo |
EDNA DA BARRACA | DC | 27123 | Concorrendo |
EDNA SILVA | PDT | 12666 | Inapto |
ELIAS ELETRICISTA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
ELIEL DA SAÚDE | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
ENFERMEIRA VALNEIDE CARDOSO | MDB | 15444 | Concorrendo |
ERASMO DO SINDICATO | PT | 13611 | Concorrendo |
ÉRICA TAÍSE DOS SANTOS | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
EUGENIO | DC | 27555 | Concorrendo |
EVERALDO DA CAÇAMBA | PP | 11666 | Concorrendo |
FÁBIO DA ASTEC | PSD | 55123 | Concorrendo |
FABRICIO TETE | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
FELLIPE BARRETO | PT | 13000 | Concorrendo |
FLAVIO SAMPAIO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
FRAN SILVA | MDB | 15333 | Concorrendo |
GEIZA ARAÚJO | PODE | 20123 | Concorrendo |
GEOVAL DA SAÚDE | PSB | 40333 | Concorrendo |
GÉSSICA SILVA | PT | 13123 | Concorrendo |
GIL DA FLORICULTURA | PDT | 12777 | Concorrendo |
GILDASIO ALVES | PT | 13456 | Concorrendo |
IKA | MDB | 15777 | Concorrendo |
ILDO DE DORO | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
ÍNDIO JOSAFA | DC | 27000 | Concorrendo |
IRMÃ NEIDE | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
IRMÃO RONALDO | PODE | 20000 | Concorrendo |
ISLANDIO FERNANDES | PDT | 12123 | Concorrendo |
IVONE MELO | PP | 11011 | Concorrendo |
JAIME | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
JAJAI NA VOZ | PSD | 55444 | Concorrendo |
JAMILLY | PSD | 55666 | Concorrendo |
JANE | PSD | 55888 | Inapto |
JANICE | PSD | 55666 | Inapto |
JOÃO GUARÁ | MDB | 15000 | Concorrendo |
JOSCI | DC | 27666 | Concorrendo |
JUNIOR CARDOSO | PP | 11111 | Concorrendo |
LEK DO ESPORTE | MDB | 15222 | Concorrendo |
LILIAN MOTA | PSB | 40222 | Concorrendo |
LOURILDO ALVES | PSB | 40555 | Concorrendo |
LUANA DO FOJO | DC | 27666 | Inapto |
LUANA MARQUES | PP | 11777 | Concorrendo |
LUCAS DO LONTRAS | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
LUIZ DO PASTINHO | PSD | 55333 | Concorrendo |
MÃE ALINE | PT | 13777 | Concorrendo |
MANOEL MELO | PODE | 20444 | Concorrendo |
MARIA PRIORIDADE | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
MARIELE | PODE | 20999 | Concorrendo |
MARINEZ DA EDUCAÇÃO | PP | 11999 | Concorrendo |
MARTA DA SAÚDE | PP | 11000 | Concorrendo |
MARY | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
MATEUS DE DIDIO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
MEIRE LORA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
MILENA | PSD | 55888 | Concorrendo |
MILTON RIBEIRÃO | DC | 27888 | Inapto |
MUNIZ | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
NANDO BARRETO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
NAY DE REI | SOLIDARIEDADE | 77977 | Concorrendo |
NEGÃO DAS FRUTAS | PDT | 12444 | Concorrendo |
NEGUIN DO VIDRO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
NÉIA DA SAÚDE | PSD | 55555 | Concorrendo |
NENI | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
NEU DA RUA NOVA | PODE | 20444 | Inapto |
NILTON PROFESSOR | DC | 27777 | Concorrendo |
NINHO DO POSTO | PODE | 20111 | Concorrendo |
PASTOR RENILDO | PODE | 20555 | Concorrendo |
PEDRINHO | MDB | 15888 | Concorrendo |
PELÉ DO HOSPITAL | PSB | 40100 | Concorrendo |
PERIS PEDREIRO | PDT | 12111 | Inapto |
PETELECO DA CULTURA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
PRO NETE | PSB | 40000 | Concorrendo |
PURUCA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
RAFAEL | PSDB | 45555 | Concorrendo |
RAPOSA | PDT | 12888 | Concorrendo |
RITA DA RIFA | PODE | 20333 | Inapto |
ROBERTO JUNIOR | PODE | 20222 | Concorrendo |
ROQUE COVEIRO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
ROQUE DO TAXI | PV | 43123 | Concorrendo |
ROSA | DC | 27222 | Concorrendo |
ROSI TOPIC | DC | 27999 | Concorrendo |
RUAN PROFESSOR | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
SAMARA BARRETO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
SERRINHA | PSD | 55000 | Concorrendo |
SILVIO DA SAÚDE | MDB | 15555 | Concorrendo |
SÓCRATES | PT | 13100 | Concorrendo |
SUZY | PSDB | 45123 | Concorrendo |
TARCISIO SILVA | PP | 11333 | Concorrendo |
THAI | PODE | 20333 | Concorrendo |
TÕE DA PINZINGANGA | DC | 27333 | Concorrendo |
VAL DA D10 | UNIÃO | 44177 | Concorrendo |
VAL DA LIMPEZA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
VALDETE SAMPAIO | DC | 27111 | Concorrendo |
VALDIR SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
VANDO DA POLPA | PP | 11123 | Concorrendo |
WILLIAN ELESBÃO | PT | 13333 | Concorrendo |
XIBICA | REPUBLICANOS | 10225 | Concorrendo |
ZELITO | DC | 27533 | Concorrendo |
Postar um comentário