BRASIL
COVID-19 | 16/04 | 16/05 | 16/06 |
Casos confirmados | 30.425 | 233.142 | 923.189 |
Recuperados | --------- | 89.672 | 441.729 |
Óbitos | 1.924 | 15.633 | 45.241 |
BAHIA
COVID -19 | 16/04 | 16/05 | 16/06 |
Casos confirmados | 967 | 8.314 | 39.206 |
Recuperados | 253 | 2.151 | 16.777 |
Óbitos | 34 | 286 | 1.181 |
Os dados contidos nas tabelas, são oriundos do Ministério da Saúde (dados nacionais) e Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB). Com base nos Boletins divulgados ao longo do período.
Postar um comentário