Veja os principais números da Covid-19 nas cidades do Baixo Sul Baiano:
| CIDADES | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | AGUARDAM RESULTADO DE EXAMES |
| Camamu | 169 | 19 | 03 | 09 |
| Ituberá | 167 | 75 | 06 | 04 |
| Taperoá | 67 | 38 | 00 | 03 |
| Nilo Peçanha | 61 | 09 | 01 | 01 |
| Igrapiúna | 46 | 19 | 01 | 01 |
| Cairú | 52 | 39 | 01 | 05 |
| Aratuípe | 03 | 00 | 01 | 01 |
| Jaguaripe | 34 | 24 | 01 | 04 |
| Valença | 709 | 275 | 22 | 03 |
| Pres.Tanc.Neves | 167 | 57 | 02 | 171 |
| Teolândia | 58 | 39 | 00 | 00 |
| W.Guimarães | 171 | 73 | 02 | 14 |
| Gandu | 679 | 364 | 13 | 79 |
| Piraí do Norte | 55 | 26 | 00 | 17 |
| Total | 2.438 | 1.072 | 53 | 312 |
Dados coletados por meio dos Boletins Epidemiológicos mais recentes divulgados pelas Secretarias Municipais de Saúde
(Atualizado 02/07/2020)
Postar um comentário