Coronavírus no Brasil / na Bahia (dados atualizados 10/08/2020 por volta das 17:00 - Bahia - e no Brasil cerca de 18:30)
| COVID-19 | BAHIA | BRASIL |
| Casos conf. | 194.097 | 3.057.470 |
| Recuperados | 176.948 | 2.163.812 |
| Óbitos | 4.011 | 101.752 |
Coronavírus no Brasil / na Bahia (dados atualizados 10/08/2020 por volta das 17:00 - Bahia - e no Brasil cerca de 18:30)
| COVID-19 | BAHIA | BRASIL |
| Casos conf. | 194.097 | 3.057.470 |
| Recuperados | 176.948 | 2.163.812 |
| Óbitos | 4.011 | 101.752 |
Postar um comentário