Divulgação/Google |
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Laje
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
JACI REIS | PSD | 55 | Concorrendo |
TANY | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Laje
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALINE DA SAÚDE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
ALISSON FERNANDES | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
ANDRÉ CABEÇA | PSD | 55000 | Concorrendo |
ANDRÉ DA VILA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
ANE BATISTA | PP | 11555 | Concorrendo |
BEL ANDRADE | UNIÃO | 44601 | Concorrendo |
BETO DO PÃO | MDB | 15888 | Concorrendo |
BRUNO DE MIMI | PODE | 20777 | Concorrendo |
BUJAO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
BURIZINHO LÔBO | PP | 11222 | Concorrendo |
CARLINHOS DE JOÃO BRAZ | PSD | 55444 | Concorrendo |
CLAUDIA DO COITO | PSD | 55888 | Concorrendo |
CLEY | PSB | 40111 | Concorrendo |
DEDÉ DO CRUZEIRO | PSB | 40333 | Concorrendo |
DENILSON | PODE | 20333 | Concorrendo |
DICO DA RIFA | PP | 11789 | Concorrendo |
ÉRICA | PSB | 40999 | Concorrendo |
GEAN DA AMBULÂNCIA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
GEORGE LEÃO | MDB | 15444 | Concorrendo |
HENRIQUE MAX | PSD | 55333 | Concorrendo |
IRMÃO CLÁUDIO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
JAMAICA DO TRANSPORTE | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
JAQUESON SILVA | PSB | 40222 | Concorrendo |
JAQUINHO | MDB | 15222 | Concorrendo |
JEANNE ALVES | PSD | 55777 | Concorrendo |
JEIR SANTANA | PP | 11123 | Concorrendo |
JOSEVAN LOBO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
JUAREZ DO CAPÃO | PSB | 40000 | Concorrendo |
JURACY DA CAÇAMBA | MDB | 15525 | Concorrendo |
KÁTIA | PODE | 20999 | Concorrendo |
LÚCIA DA SAÚDE | PP | 11444 | Concorrendo |
MACEDO | MDB | 15123 | Concorrendo |
MARCELO VALE FRUTI | PSD | 55555 | Concorrendo |
MARCOS MOTOS | PSB | 40777 | Concorrendo |
MARIA MENDES | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
MÊRE ROCHA | PSD | 55500 | Concorrendo |
MISA DO POVO | PODE | 20123 | Concorrendo |
NAI MELHOR | PSD | 55111 | Concorrendo |
NÊGA DE DALVA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
NEGO DE ALZIRA PRETA | UNIÃO | 44625 | Concorrendo |
NÉIA SANTOS | PSB | 40888 | Concorrendo |
NENA | MDB | 15111 | Concorrendo |
NETE FÉLIX | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
NILSON DA SAMBAMBAIA | PODE | 20444 | Concorrendo |
PASTOR NILSINHO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
PEBA | UNIÃO | 44345 | Concorrendo |
PEDRO DO FUNIL | MDB | 15544 | Concorrendo |
PITO DO TORRE | PODE | 20222 | Concorrendo |
PIU DA TOPIC | PSB | 40123 | Concorrendo |
PRÓ IVONETE | PODE | 20000 | Concorrendo |
PROFESSOR DALMO | PODE | 20111 | Concorrendo |
QUEIXO | PSD | 55999 | Concorrendo |
RAIMUNDINHO DE ROSE | PP | 11333 | Concorrendo |
RENE E SEUS TECLADOS | PSD | 55123 | Concorrendo |
RICARDO O AMIGO DO POVO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
RITA DA IGREJA | PSB | 40444 | Concorrendo |
ROBERVAL DO CACAU | PP | 11111 | Concorrendo |
ROSE DO POVÃO | PSD | 55222 | Concorrendo |
SABRINA | MDB | 15333 | Concorrendo |
SAMUEL ALMEIDA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
SAULO DA SAÚDE | PP | 11000 | Concorrendo |
SIZINIO SALLES | PSD | 55155 | Concorrendo |
SUZY DA SAÚDE | MDB | 15000 | Concorrendo |
TINHO ANDRADE | PODE | 20789 | Concorrendo |
VERENNA COSTA | PODE | 20888 | Concorrendo |
VIVIANE DA LINHA | PP | 11110 | Concorrendo |
ZÉ PINTO | PSB | 40555 | Concorrendo |
ZELITA DA SAÚDE | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
ZINHA DO RIO DE AREIA | MDB | 15777 | Concorrendo |
Postar um comentário